UKRAINELOTTERY
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-11-24 | Selasa | UL-1090 | 3 1 4 5 | |
2020-11-23 | Senin | UL-1089 | 7 6 8 9 | |
2020-11-22 | Minggu | UL-1088 | 1 2 0 5 | |
2020-11-21 | Sabtu | UL-1087 | 6 6 4 3 | |
2020-11-20 | Jumat | UL-1086 | 2 7 3 5 | |
2020-11-19 | Kamis | UL-1085 | 4 9 1 1 | |
2020-11-18 | Rabu | UL-1084 | 0 6 2 9 | |
2020-11-17 | Selasa | UL-1083 | 9 8 3 5 | |
2020-11-16 | Senin | UL-1082 | 0 5 8 6 | |
2020-11-15 | Minggu | UL-1081 | 5 6 4 3 | |
2020-11-14 | Sabtu | UL-1080 | 7 0 4 8 | |
2020-11-13 | Jumat | UL-1079 | 9 3 1 8 | |
2020-11-12 | Kamis | UL-1078 | 0 7 1 5 | |
2020-11-11 | Rabu | UL-1077 | 1 2 4 6 | |
2020-11-10 | Selasa | UL-1076 | 8 9 0 5 | |
2020-11-09 | Senin | UL-1075 | 2 7 6 1 | |
2020-11-08 | Minggu | UL-1074 | 4 1 9 9 | |
2020-11-07 | Sabtu | UL-1073 | 3 6 0 5 | |
2020-11-06 | Jumat | UL-1072 | 9 8 2 5 | |
2020-11-05 | Kamis | UL-1071 | 0 3 5 1 |
KEMBALI KE HOME